ATHLINESS — L’Ensemble Veste Zippée et Legging Graphique
ATHLINESS — L’Ensemble Veste Zippée et Legging Graphique
Couldn't load pickup availability
La performance sans effort
Inspiré par le dynamisme et la structure de l’architecture urbaine, l’ensemble présenté dans réinvente le vestiaire sportswear de mi-saison. Sa coupe technique et ses lignes athlétiques vous assurent une allure sophistiquée et puissante en un clin d'œil, que ce soit pour vos entraînements matinaux en extérieur ou pour vos déplacements quotidiens en ville.
Technologie Seamless Premium
Dites adieu aux matières inconfortables qui retiennent l'humidité et limitent vos mouvements. Confectionné dans une maille technique haut de gamme tricotée en trois dimensions, cet ensemble offre une élasticité exceptionnelle et un effet "seconde peau" respirant. Son tissu technique texturé régule efficacement la température corporelle, vous libérant définitivement des sensations de froid ou d'inconfort pendant l'effort.

Le sens du détail
Une ingénierie textile pensée pour structurer, gainer et sublimer la silhouette. Le haut se distingue par son col montant protecteur, sa fermeture zippée intégrale et ses manches longues équipées de passe-pouces ergonomiques, tandis que le legging à taille haute offre un excellent maintien abdominal. Les panneaux contrastés et texturés en nid d'abeille sont stratégiquement placés le long du corps pour créer un effet d'optique affinant et dynamique. Associez-le simplement avec vos baskets blanches pour un look athleisure ultra-moderne.

Garantie 100% sans risque
Votre confiance est notre priorité. Notre site propose un paiement 100% sécurisé pour vous garantir une expérience d'achat en toute sérénité. De plus, vous bénéficiez de notre garantie "Satisfaite ou Remboursée" avec retours gratuits sous 14 jours. Zéro risque, que du plaisir pour enrichir votre collection de tenues de sport haut de gamme.

📏 Guide des Tailles (cm)
Tableau des Tailles - Haut / Vêtement
| Taille | Épaule (Shoulder) - cm | Épaule (Shoulder) - inch | Poitrine (Chest) - cm | Poitrine (Chest) - inch | Longueur Manche (Sleeve Length) - cm | Longueur Manche (Sleeve Length) - inch | Longueur Haut (Clothes Length) - cm | Longueur Haut (Clothes Length) - inch |
| S | 6 | 2.3 | 32 | 12.5 | 58 | 22.6 | 40 | 15.6 |
| M | 6.5 | 2.5 | 34.5 | 13.5 | 60 | 23.4 | 42 | 16.4 |
| L | 7 | 2.7 | 37 | 14.4 | 62 | 24.2 | 44 | 17.2 |
| XL | 7.5 | 2.9 | 39.5 | 15.4 | 64 | 25.0 | 46 | 17.9 |
| 2XL | 8 | 3.1 | 42 | 16.4 | 65 | 25.4 | 48 | 18.7 |
| 3XL | 8.5 | 3.3 | 43.5 | 17.0 | 67 | 26.1 | 50 | 19.5 |
| 4XL | 9 | 3.5 | 45 | 17.6 | 69 | 26.9 | 52 | 20.3 |
Tableau des Tailles - Bas / Vêtement
| Taille | Épaule (Shoulder) - cm | Épaule (Shoulder) - inch | Poitrine (Chest) - cm | Poitrine (Chest) - inch | Longueur Manche (Sleeve Length) - cm | Longueur Manche (Sleeve Length) - inch | Longueur Haut (Clothes Length) - cm | Longueur Haut (Clothes Length) - inch |
| S | 6 | 2.3 | 32 | 12.5 | 58 | 22.6 | 40 | 15.6 |
| M | 6.5 | 2.5 | 34.5 | 13.5 | 60 | 23.4 | 42 | 16.4 |
| L | 7 | 2.7 | 37 | 14.4 | 62 | 24.2 | 44 | 17.2 |
| XL | 7.5 | 2.9 | 39.5 | 15.4 | 64 | 25.0 | 46 | 17.9 |
| 2XL | 8 | 3.1 | 42 | 16.4 | 65 | 25.4 | 48 | 18.7 |
| 3XL | 8.5 | 3.3 | 43.5 | 17.0 | 67 | 26.1 | 50 | 19.5 |
| 4XL | 9 | 3.5 | 45 | 17.6 | 69 | 26.9 | 52 | 20.3 |
